Meget fin kvalitet som kan bruges direkte uden behov for yderligere forarbejdning.
| Basic characteristics | Property | Harmonized technical specifications | |
| Density | SWP 10, SWP 30 SWP 50 | 490 kg/m3 580 kg/m3 | EN 13986:2015 | 
| Reaction to fire | D-s2, d0 | according to EN 13 501-1 | EN 13986:2015 | 
| Design value of thermal conductivity (λ) | 0,13 W/mK  | for SWP 10, SWP 30 jf. EN ISO 10456 | EN 13986:2015 | 
| Factor of diffusion resistance (μ) | 200/70 (dry/wet) | jf. EN ISO 10456 | EN 13986:2015 | 
| Sound absorption | 250–500 Hz 1000–2000 Hz | 0,1 0,3 | EN 13986:2015 | 
| Airborne sound insulation (dB) | R = 13 x log (ma) + 14 ma | = surface weight kg/m2 | EN 13986:2015 | 
| Specific thermal capacity (cp) | 1600 J/kgK | jf. EN ISO 10456 | EN 13986:2015 | 
| Formaldehyde emission class | E1 | jf. EN 717-1, og EN 16516 | EN 13986:2015 | 
NOVATOP 3L 33 mm Gran B/C
			lager:
			
								
			
			
				
			
		
	
					Tykkelse:
					33
				
			
		
							
					Kvalitet:
					B/C
				
			
		
							
					Trætyper:
					Gran
				
			
		
							
					Leverandør:
					NOVATOP SWP
				
			
			
		
			Av:
		
		
						
				NOVATOP
			
					
	
NOVATOP 3-L plade i 33 mm. med overflade af gran - kvalitet B/C
Hvis du ønsker at købe dette produkt, kan du via denne kontaktformular få prisen for de plader du skal bruge.

